Neuer Streckenrekord der Damen von Annika Grüber in 15:52
Sieger der einzelnen Klassen der 7,4km-Strecke:
Theresa Niglis, Henrik Hoffmann, Annika Grüber, Christopher Kamphaus, Ursula Cordes, Ferdi Sommer
Jugend Jugend Damen Herren Seniorinnen Senioren
Annika Grüber Petra Rauer Nicolai Pitzer Christopher Kamphaus Marc Leischner
Sigrid Kneer Ursula Cordes Anita Preuß Ferdi Sommer Siegfried Brombach
Ergebnisliste aller Altersklassen
Bambini I männlich
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 57 | 99 | Dabrock,Philipp | SC Züschen | 10:37 | 16.39 |
| 2 | 43 | 99 | Kappen,Phil | SC Züschen | 10:51 | 16.04 |
| 3 | 46 | 99 | Spiller,Niklas | Siedlinghausen | 11:03 | 15.75 |
| 4 | 54 | 99 | Völker,Ben | Kassel | 12:02 | 14.46 |
| 5 | 47 | 00 | Theine,Tristan | SC Siedlinghausen | 12:35 | 13.83 |
| 6 | 45 | 99 | Schiebener,Patrick | SC Siedlinghausen | 13:19 | 13.07 |
| 7 | 51 | 00 | Falke,Nils | SC Siedlinghausen | 14:46 | 11.78 |
| 8 | 42 | 99 | Brockmann,Christian | SC Siedlinghausen | 15:02 | 11.57 |
| 9 | 44 | 99 | Kehrwisch,Mark | SC Siedlinghausen | 16:42 | 10.42 |
| 10 | 48 | 01 | Kolbe,Fynn | SC Siedlinghausen | 22:46 | 7.64 |
Bambini II weiblich
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 33 | 97 | Hoven,Ina | SC Züschen | 08:17 | 21.01 |
| 2 | 37 | 97 | Spiller,Meike | SK Winterberg | 10:03 | 17.31 |
| 3 | 36 | 97 | Schiebener,Miriam | SC Siedlinghausen | 10:25 | 16.7 |
| 4 | 30 | 97 | Fieseler,Lara | SC Siedlinghausen | 10:52 | 16.01 |
| 5 | 31 | 97 | Gerbracht,Michelle | SC Siedlinghausen | 11:09 | 15.61 |
| 6 | 41 | 98 | Niggemann,Celine | SC Züschen | 14:02 | 12.4 |
| 7 | 39 | 98 | Kießler,Isabell | SC Züschen | 16:56 | 10.28 |
Bambini II männlich
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 29 | 97 | Dabrock,Lukas | SC Züschen | 07:51 | 22.17 |
| 2 | 52 | 97 | Spiller,Marius | Siedlinghausen | 08:37 | 20.19 |
| 3 | 35 | 97 | Niggemann,Julian | SC Züschen | 08:43 | 19.96 |
| 4 | 28 | 97 | Brockmann,Phil | Siedlinghausen | 09:04 | 19.19 |
| 5 | 34 | 97 | Korbmacher,Nick | SC Züschen | 09:21 | 18.61 |
| 6 | 38 | 98 | Fieseler,Leonard | SC Siedlinghausen | 09:31 | 18.28 |
| 7 | 32 | 97 | Gnoyke,Leon | SC Siedlinghausen | 10:05 | 17.26 |
| 8 | 40 | 98 | Kleinsorge,Philipp | SC Züschen | 10:20 | 16.84 |
Schülerinnen I
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 17 | 95 | Lingenauber,Sabrina | SC Züschen | 07:57 | 21.89 |
| 2 | 21 | 96 | Goldkuhle,Natalie | SC Züschen | 08:00 | 21.75 |
| 3 | 26 | 96 | Plebs,Alina | SC Siedlinghausen | 09:12 | 18.91 |
| 4 | 23 | 96 | Jurkewitz,Mona | SC Siedlinghausen | 09:59 | 17.43 |
Schüler I
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 16 | 95 | Kleinsorge,Fabian | SC Züschen | 07:15 | 24 |
| 2 | 19 | 96 | Blüggel,Nicolai | SC Züschen | 07:29 | 23.25 |
| 3 | 25 | 96 | Niggemann,Marian | SC Züschen | 07:34 | 23 |
| 4 | 15 | 95 | Kießler,Nico | SC Züschen | 07:40 | 22.7 |
| 5 | 22 | 96 | Hoven,Felix | SC Züschen | 08:07 | 21.44 |
| 6 | 10 | 96 | Scheunemann, Jonas | SC Siedlinghausen | 08:13 | 21.18 |
| 7 | 24 | 96 | Kappen,Louis | SC Züschen | 09:11 | 18.95 |
| 8 | 20 | 96 | Deimel,Dominik | SC Siedlinghausen | 09:38 | 18.06 |
| 9 | 14 | 95 | Gerbracht,Tim | SC Siedlinghausen | 10:24 | 16.73 |
| 10 | 59 | 96 | Liesen,Felix | TSV Bigge- Olsberg | 10:29 | 16.6 |
Schülerinnen II
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 53 | 94 | Völker,Jule | Kassel | 08:50 | 19.7 |
| 2 | 13 | 94 | Kießler,Theresa | SC Züschen | 09:50 | 17.69 |
Schüler II
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 11 | 93 | Tigges,Julius | DJK Grafschaft | 06:01 | 28.92 |
| 2 | 8 | 93 | Biskoping,Maxim | DJK Grafschaft | 06:14 | 27.91 |
| 3 | 12 | 94 | Fliege-Geilen,Niko | Köln | 07:32 | 23.1 |
| 4 | 50 | 94 | Berges,Felix | SC Siedlinghausen | 07:53 | 22.07 |
| 5 | 56 | 93 | Hannig,Kevin | | 08:23 | 20.76 |
| 6 | 55 | 94 | Hannig,Robin | | 08:30 | 20.47 |
| 7 | 9 | 93 | Kräling,Raphael | SC Siedlinghausen | 08:42 | 20 |
Schülerinnen III
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 4 | 92 | Liersch,Anna Chiara | sc girkhausen | 06:49 | 25.53 |
Schüler III
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 1 | 91 | Kießler,Andre | SC Züschen | 05:51 | 29.74 |
| 2 | 3 | 91 | Wüllner,Anselm | DJK Grafschaft | 05:53 | 29.58 |
| 3 | 5 | 92 | Schmidt,Jonas | Siedlinghausen | 07:09 | 24.34 |
| 4 | 6 | 92 | Schröder,Robin | SC Siedlinghausen | 07:30 | 23.2 |
| 5 | 49 | 92 | Junk,Johannes | | 08:52 | 19.62 |
| 6 | 60 | 92 | Niggemann,Lukas | | 09:54 | 17.58 |
weibl. Jugend
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 60 | 91 | Niglis,Theresa | SK Winterberg | 20:00 | 22.2 |
männl. Jugend
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 109 | 90 | Hoffmann,Henrik | DJK Grafschaft | 16:32 | 26.85 |
| 2 | 98 | 89 | Guntermann,Julian | RSV Werl | 16:43 | 26.56 |
| 3 | 53 | 90 | Reinecke,Johannes | Brilon | 17:15 | 25.74 |
| 4 | 52 | 88 | Irmler,Mike | DJK Grafschaft | 18:16 | 24.31 |
| 5 | 22 | 91 | Kießler,Andre | SC Züschen | 19:04 | 23.29 |
| 6 | 108 | 89 | Hahn,Moritz | Kassel | 19:12 | 23.13 |
| 7 | 27 | 90 | Simon,Robin | SC Siedlinghausen | 20:48 | 21.35 |
| 8 | 19 | 89 | Niggemann,Tobias | | 21:30 | 20.65 |
| 9 | 121 | 89 | Bartelak,Patrick | SC Siedlinghausen | 22:57 | 19.35 |
| 10 | 69 | 94 | Fliege-Geilen,Nico | SC Siedlinghausen | 28:08 | 15.78 |
Damen
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 56 | 77 | Grüber,Annika | Team Biemme-Exercycle.de | 15:52 | 27.98 |
| 2 | 138 | 80 | Glose,Verena | Münster | 17:07 | 25.94 |
| 3 | 130 | 71 | Rauer,Petra | Düsseldorf | 18:32 | 23.96 |
| 4 | 23 | 79 | Freudenberg,Madlen | | 19:00 | 23.37 |
| 4 | 83 | 78 | Knust,Monika | SG Helminghausen | 19:00 | 23.37 |
| 6 | 129 | 74 | Schneider,Christina | sc girkhausen | 19:28 | 22.81 |
| 7 | 37 | 84 | Kräling,Anja | SC Siedlinghausen | 20:56 | 21.21 |
| 8 | 117 | 70 | Henneke,Andrea | TuS Valmetal | 23:07 | 19.21 |
| 9 | 126 | 69 | Kolbe,Yvonne | SC Siedlinghausen | 24:36 | 18.05 |
Herren
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 81 | 85 | Kamphaus,Christopher | RC Victoria Neheim | 14:39 | 30.31 |
| 2 | 150 | 86 | Pitzer,Nicolai | RSG Buchenau | 14:52 | 29.87 |
| 3 | 57 | 77 | Leischner,Marc | Ebersbach | 15:04 | 29.47 |
| 3 | 147 | 68 | Gilberger,Ben | SC Siedlinghausen | 15:04 | 29.47 |
| 5 | 71 | 77 | Brunnberg,Stefan | RSV-Coesfeld | 15:23 | 28.86 |
| 6 | 125 | 68 | Theine,Stefan | SC Siedlinghausen | 15:25 | 28.8 |
| 7 | 30 | 72 | Schneider,Peter | TSV Berkersheim | 15:33 | 28.55 |
| 8 | 45 | 79 | Lang,Gregor | Köln | 15:34 | 28.52 |
| 9 | 134 | 75 | Cramer, Sebastian | SC Hagen-Wildewiese | 15:41 | 28.31 |
| 10 | 124 | 72 | Kren,Torsten | Netphen-Deuz | 15:46 | 28.16 |
| 11 | 17 | 74 | Mankel,Martin | Enjoy - Team | 15:50 | 28.04 |
| 12 | 62 | 78 | Albert,Christian | LAC Veltins Hochsauerland | 15:52 | 27.98 |
| 13 | 102 | 75 | Kircheis,Danny | Haiger | 16:01 | 27.72 |
| 14 | 89 | 72 | Pastor,Claus | Leverkusen | 16:02 | 27.69 |
| 14 | 127 | 78 | Padberg,Björn | Wiemeringhausen | 16:02 | 27.69 |
| 16 | 38 | 78 | Klein,Pascal | Brilon | 16:08 | 27.52 |
| 17 | 141 | 77 | Schmitten,Michael | Ramsbeck | 16:11 | 27.44 |
| 18 | 78 | 80 | Jakowski,Daniel | Fröndenberg | 16:15 | 27.32 |
| 19 | 54 | 71 | Lamotte,Burkhard | PSV Brilon | 16:24 | 27.07 |
| 20 | 40 | 68 | Gierse,Andreas | SC Siedlinghausen | 16:29 | 26.94 |
| 21 | 26 | 71 | Grassmann,Claus | | 16:33 | 26.83 |
| 22 | 132 | 80 | Reuschl,Ralph Philip | Team Biemme-Exercycle.de | 16:35 | 26.77 |
| 22 | 48 | 78 | Sylla,David | Tuspo Weende | 16:35 | 26.77 |
| 24 | 94 | 75 | Steinhaeuser,Friedl | Böblingen | 16:39 | 26.67 |
| 25 | 90 | 83 | Morschett,Pascal | Rossdorf | 16:53 | 26.3 |
| 26 | 77 | 68 | Böhm,Wolfgang | RSV Sundern | 16:58 | 26.17 |
| 27 | 21 | 66 | Hannig,Ralf | | 17:30 | 25.37 |
| 28 | 50 | 85 | Waldschmidt,Sebastian | Heuchelheim | 17:39 | 25.16 |
| 29 | 113 | 78 | Hoehn,Christoph | Ladbergen | 17:41 | 25.11 |
| 30 | 46 | 87 | Wagner,Rouven | RSG Buchenau | 17:51 | 24.87 |
| 31 | 116 | 84 | Klünker,Eike | BMF Racing | 17:53 | 24.83 |
| 31 | 64 | 85 | Schulte,Thomas | BMF Racing | 17:53 | 24.83 |
| 33 | 44 | 75 | Krüger,Martin | Köln | 18:02 | 24.62 |
| 34 | 31 | 85 | Brambring,Dirk | D&G | 18:07 | 24.51 |
| 35 | 143 | 69 | Hesse,Thomas | Schmallenberg | 18:10 | 24.44 |
| 36 | 139 | 80 | Korf,Tim-Nicolas | TUS Warstein | 18:17 | 24.28 |
| 37 | 115 | 67 | Kolbe,Wolf | SC Siedlinghausen | 19:22 | 22.93 |
| 38 | 140 | 70 | Meyer,Christian | TUS Valmetal | 19:24 | 22.89 |
| 39 | 29 | 77 | Kunkel,Thorsten | SC Siedlinghausen | 19:26 | 22.85 |
| 40 | 58 | 68 | Leisse,Jörg | sc siedlinghausen | 19:46 | 22.46 |
| 41 | 59 | 70 | Finkeldei,Uwe | TuS Valmetal | 19:50 | 22.39 |
| 42 | 96 | 67 | Völker,Roman | TG Wehlheiden | 20:13 | 21.96 |
| 43 | 80 | 77 | Knecht,Olaf | Braunshausen | 20:40 | 21.48 |
| 44 | 119 | 67 | Henneke,Christian | TuS Valmetal | 20:41 | 21.47 |
| 45 | 55 | 86 | Süshardt,Mario | TSV Bigge-Olsberg Leichtathletik | 21:01 | 21.13 |
| 46 | 28 | 69 | Vogt,Erik | Silbach | 21:10 | 20.98 |
| 47 | 100 | 86 | Pieper Göbeln,Christopher | Sportschützen Siedlinghausen | 21:12 | 20.94 |
| 48 | 137 | 77 | Dücking,Christof | TuS Valmetal | 21:38 | 20.52 |
| 49 | 66 | 78 | Prein,Jan-Wilhelm | TuS Valmetal | 22:03 | 20.14 |
| 50 | 110 | 67 | Crause,Uli | TG Wehlheiden | 22:13 | 19.98 |
| 51 | 85 | 72 | Pieper,Andreas | TuS Valmetal | 22:35 | 19.66 |
| 52 | 101 | 70 | Linne,Markus | ohne | 22:43 | 19.55 |
Seniorinnen
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 131 | 60 | Cordes,Ursula | TV Fredeburg | 17:42 | 25.08 |
| 2 | 99 | 60 | Kneer,Sigrid | SC Oberhundem | 20:18 | 21.87 |
| 3 | 84 | 64 | Preuß,Anita | SC Siedlinghausen | 23:03 | 19.26 |
Senioren
| Platz | Stnr | Jg | Name | Verein | Zeit | Ø km/h |
|---|
| 1 | 25 | 47 | Sommer,Ferdi | RC Victoria Neheim | 15:00 | 29.6 |
| 2 | 16 | 64 | Schulte-Pieper,Thomas | SC Hagen-Wildewiese | 15:19 | 28.99 |
| 3 | 70 | 61 | Brombach,Siegfried | Tv Kredenbach-Lohe eV | 15:49 | 28.07 |
| 4 | 86 | 52 | Jurkewitz,Norbert | SC Siedlinghausen | 15:58 | 27.81 |
| 5 | 68 | 51 | Schütze,Lothar | Team-Bikeman Iserlohn | 15:59 | 27.78 |
| 6 | 88 | 62 | Fritz,Thorsten | TG Neuss | 16:14 | 27.35 |
| 7 | 148 | 65 | Martin,Heiko | TuS Union Scharfenberg | 16:16 | 27.3 |
| 8 | 133 | 58 | Schroeder,Eckhard | Unsereiner.de | 16:21 | 27.16 |
| 9 | 145 | 56 | Knoche,Heinz | RSC Hochsauerland | 16:22 | 27.13 |
| 10 | 61 | 64 | Mittendorf,Jens | Hamburg | 16:33 | 26.83 |
| 10 | 32 | 59 | Hackbarth,Hans-Joachim | TG NEUSS | 16:33 | 26.83 |
| 12 | 95 | 56 | Born,Jürgen | Sundern | 16:34 | 26.8 |
| 13 | 41 | 58 | Körner,Klaus- Peter | TUS Brunskappel | 16:48 | 26.43 |
| 14 | 18 | 60 | Richter,Andreas | RSC Hochsauerland | 17:02 | 26.07 |
| 15 | 75 | 65 | Gierse,Jürgen | Olpe | 17:10 | 25.86 |
| 16 | 42 | 65 | Lange,Christof | SC Züschen | 17:26 | 25.47 |
| 17 | 144 | 64 | Joch,Werner | TUS Bruchhausen | 17:29 | 25.4 |
| 18 | 97 | 60 | Berges,Michael | Stammtisch Bigge-West | 17:31 | 25.35 |
| 19 | 142 | 52 | Braun,Fridbert | Ski-Club Siedlinghausen | 17:42 | 25.08 |
| 20 | 33 | 62 | Weber,Dieter | rsc hs | 17:45 | 25.01 |
| 21 | 111 | 57 | Plonka,Dietmar | Sonntagsfahrer Olsberg | 17:46 | 24.99 |
| 22 | 135 | 65 | Brüggemann,Markus | Street Fighter Lenne | 17:50 | 24.9 |
| 23 | 107 | 54 | Schulz,Andreas | RSG Buchenau | 18:02 | 24.62 |
| 24 | 20 | 56 | Liesen,Hubert | TSV Bigge- Olsberg | 18:06 | 24.53 |
| 25 | 105 | 60 | Tittel,Gerd | Tus Velmede - Bestwig | 18:19 | 24.24 |
| 26 | 72 | 59 | Bödefeld,Meinolf | PSV Brilon | 18:26 | 24.09 |
| 27 | 146 | 54 | Kempmann,Hartmut | Artvitalis | 18:52 | 23.53 |
| 28 | 122 | 63 | Schake,Dietmar | RSV-Sundern | 18:54 | 23.49 |
| 29 | 65 | 50 | Studen,Wilhelm | TuS Valmetal | 19:01 | 23.35 |
| 30 | 92 | 63 | Scharf,Jürgen | SC Züschen | 19:13 | 23.1 |
| 30 | 118 | 56 | Chruszcz,Fredi | RSV-Sundern | 19:13 | 23.1 |
| 32 | 67 | 60 | Liersch,Andreas Christian | sc Girkhausen | 19:23 | 22.91 |
| 33 | 82 | 62 | Padberg,Burkhard | Olsberg | 19:44 | 22.5 |
| 34 | 36 | 64 | Scheunemann,Sönke | SC Siedlinghausen | 20:01 | 22.18 |
| 35 | 51 | 65 | Grotenhoefer,Joachim | Tus Brunskappel | 20:09 | 22.03 |
| 36 | 76 | 57 | Berthold,Klaus | Art-Vitalis | 20:14 | 21.94 |
| 37 | 106 | 57 | Körner,Ulrich | Sonntagsfahrer Olsberg | 20:16 | 21.91 |
| 38 | 91 | 63 | Kräling,Meinolf | SC Siedlinghausen | 20:41 | 21.47 |
| 39 | 136 | 54 | Korf,Hans-Wilhelm | TUS Warstein | 23:20 | 19.03 |
| 40 | 34 | 64 | Geilen,Wolfgang | SC Siedlinghausen | 23:57 | 18.54 |
| 41 | 73 | 57 | Wagner,Roland | RSG Buchenau | 23:58 | 18.53 |
| 42 | 35 | 61 | Schmidt,Franz-Wilhelm | Siedlinghausen | 26:18 | 16.88 |
| 43 | 63 | 60 | Kleinsorge,Michael | SC Züschen | 31:54 | 13.92 |
| 44 | 39 | 64 | Jung,Benjamin | RSG Buchenau | 32:26 | 13.69 |